L’evento Monopoly Go Caccia al Disco inizierà il 20 gennaio 2025. Questo evento di 2 giorni include 40 traguardi con ben 6815 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 135 gettoni Juggle Jam (Giochi Di Carnevale). Puoi anche guadagnare picconi gratuiti nell’evento Giochi Invernali. I punti si guadagnano atterrando su qualsiasi tessere d’angolo.
Correlato:
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Caccia al Disco – 20 gennaio 2025
Di seguito, troverai un elenco completo di ricompense e traguardi per l’evento singolo Caccia al Disco in Monopoly GO.
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
---|---|---|
1 | 10 | Otto gettoni Juggle Jam |
2 | 25 | 40 dadi gratuiti |
3 | 40 | Contante |
4 | 80 | Pacchetto di adesivi verdi |
5 | 120 | Contante |
6 | 150 | 10 gettoni Juggle Jam |
7 | 100 | 5 minuti di high roller |
8 | 225 | 150 dadi gratuiti |
9 | 200 | 10 gettoni Juggle Jam |
10 | 250 | Pacchetto di adesivi gialli |
11 | 275 | 10 gettoni Juggle Jam |
12 | 350 | 225 dadi gratuiti |
13 | 200 | 5 minuti di aumento di cassa |
14 | 300 | 11 gettoni Juggle Jam |
15 | 350 | Pacchetto di adesivi rosa |
16 | 400 | 250 dadi gratuiti |
17 | 350 | 11 gettoni Juggle Jam |
18 | 450 | 275 dadi gratuiti |
19 | 250 | 30 minuti mega rapina |
20 | 400 | 12 gettoni Juggle Jam |
21 | 500 | Pacchetto di adesivi blu |
22 | 650 | 325 dadi gratuiti |
23 | 600 | 12 gettoni Juggle Jam |
24 | 900 | 400 dadi gratuiti |
25 | 800 | Contante |
26 | 750 | 15 gettoni Juggle Jam |
27 | 850 | Contante |
28 | 1,000 | 425 dadi gratuiti |
29 | 500 | 10 minuti di aumento di cassa |
30 | 800 | 16 gettoni Juggle Jam |
31 | 900 | Contante |
32 | 1,500 | 575 dadi gratuiti |
33 | 1,200 | Contante |
34 | 1,000 | 20 gettoni Juggle Jam |
35 | 750 | Minuti festa del costruttore |
36 | 2,000 | 700 dadi gratuiti |
37 | 1,500 | Contante |
38 | 3,000 | 950 dadi gratuiti |
39 | 2,000 | Contante |
40 | 7,000 | 2500 dadi gratuiti |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG:Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1