L’evento Monopoly Go Balene Sbalorditive inizierà il 2 febbraio 2025 e durerà 2 giorni. Questo emozionante evento presenta 62 traguardi ricchi di incredibili ricompense, tra cui 17695 tiri di dadi gratuiti, pacchetti di adesivi e 212 picconi per il mini gioco di scavoTundra Treasures.
Se stai cercando di massimizzare le tue ricompense e aumentare i tuoi progressi, questa guida ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere sull’evento Balene Sbalorditive.
Correlato:
Come guadagnare punti nell’evento Balene Sbalorditive
Per guadagnare punti nell’evento Whale Wonders, i giocatori devono atterrare su qualsiasi tessera d’angolo.
Come guadagnare punti nell’evento Balene Sbalorditive
Per guadagnare punti nell’evento Balene Sbalorditive, i giocatori devono atterrare su qualsiasi tessera d’angolo.
Modi per aumentare i tuoi progressi:
- Usa un moltiplicatore di dadi – L’attivazione di un moltiplicatore di dadi aumenta il numero di punti guadagnati, permettendoti di progredire attraverso i traguardi in modo più efficiente.
Elenco delle ricompense di Monopoly Go Balene Sbalorditive – 2 febbraio 2025
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Whale Wonders Monopoly Go.
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 | Tre picconi |
2 | 10 | 30 dadi gratuiti |
3 | 15 | Contante |
4 | 25 | Tre picconi |
5 | 35 | Pacchetto di adesivi verdi |
6 | 45 | Quattro picconi |
7 | 50 | 50 dadi gratuiti |
8 | 55 | Pacchetto di adesivi verdi |
9 | 60 | Quattro picconi |
10 | 150 | 150 dadi gratuiti |
11 | 70 | Cinque picconi |
12 | 75 | Contante |
13 | 85 | Cinque picconi |
14 | 100 | Pacchetto di adesivi gialli |
15 | 400 | 350 dadi gratuiti |
16 | 95 | Sei picconi |
17 | 100 | 90 dadi gratuiti |
18 | 80 | Cinque minuti di high roller |
19 | 110 | Sei picconi |
20 | 625 | 525 dadi gratuiti |
21 | 120 | Otto picconi |
22 | 125 | 110 dadi gratuiti |
23 | 110 | Contante |
24 | 140 | Otto picconi |
25 | 1,100 | 900 dadi gratuiti |
26 | 140 | Pacchetto di adesivi rosa |
27 | 150 | 10 Picconi |
28 | 160 | Contante |
29 | 750 | 600 dadi gratuiti |
30 | 180 | 10 Picconi |
31 | 170 | Contante |
32 | 500 | 400 dadi gratuiti |
33 | 125 | 10 minuti di presa in contanti |
34 | 200 | 12 Picconi |
35 | 1,350 | 1000 dadi gratuiti |
36 | 225 | 12 Picconi |
37 | 250 | Contante |
38 | 275 | 14 Picconi |
39 | 800 | Pacchetto di adesivi blu |
40 | 300 | 215 dadi gratuiti |
41 | 325 | 14 Picconi |
42 | 350 | Contante |
43 | 2,100 | 1450 dadi gratuiti |
44 | 300 | 30 minuti mega rapina |
45 | 350 | 16 Picconi |
46 | 450 | 300 dadi gratuiti |
47 | 400 | 16 Picconi |
48 | 3,300 | 2.000 dadi gratuiti |
49 | 450 | 18 Picconi |
50 | 550 | 325 dadi gratuiti |
51 | 600 | Contante |
52 | 2,500 | Pacchetto di adesivi viola |
53 | 600 | 18 Picconi |
54 | 700 | 400 dadi gratuiti |
55 | 650 | Contante |
56 | 4,500 | 2350 dadi gratuiti |
57 | 750 | 20 Picconi |
58 | 900 | 450 dadi gratuiti |
59 | 750 | Contante |
60 | 650 | 30 minuti di festa del costruttore |
61 | 1,500 | Contante |
62 | 12,000 | Pacchetto di adesivi viola + 6000 dadi gratuiti |
Leggi anche:
Dispositivi supportati da Monopoly Go
Dispositivi iOS
- iPhone: iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone X, iPhone 8
- iPad: iPad Pro (6a generazione), iPad Air (5a generazione), iPad Mini (6a generazione), iPad (10a generazione)
- iPod Touch: 7a generazione
Dispositivi Android
- Samsung: Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Note 20, Galaxy A73, Galaxy Tab S8
- Google: Pixel 7, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 10, OnePlus 9, OnePlus 8
- Huawei: P50, Mate 40, P40, Mate 30
- Xiaomi: Mi 12, Mi 11, Mi 10, Redmi Note 11
- LG:Ala, Velluto, G8X, V60
Altre marche
- Sony: Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 10 IV, Xperia XZ3
- Motorola: Moto Edge 30, Moto G100, Moto G200, Moto G8
- Nokia: Nokia 8.3, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 7.1