L’evento Monopoly Go Avventura Aloha è ricco di entusiasmanti ricompense in 62 traguardi. L’evento Avventura Aloha offre ai giocatori la possibilità di raccogliere un totale di 18705 tiri di dadi e 725 gettoni Peg-E. Durante l’evento, i partecipanti possono anche sbloccare preziosi potenziamenti di gioco, come Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost e Mega Heist. L’evento si svolgerà dal 27 al 29 luglio 2025.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Avventura Aloha – 27 luglio 2025
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Avventura Aloha Monopoly Go.
| Pietra miliare | Punti richiesti | Ricompense |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Cinque gettoni Peg-E |
| 2 | 10 | 25 rotoli gratuiti |
| 3 | 15 | Contante |
| 4 | 25 | Pacchetto di adesivi verdi con una stella |
| 5 | 50 | 50 rotoli gratuiti |
| 6 | 30 | Otto gettoni Peg-E |
| 7 | 35 | Pacchetto di adesivi verdi con una stella |
| 8 | 40 | 40 involtini gratuiti |
| 9 | 50 | 12 gettoni Peg-E |
| 10 | 160 | 150 rotoli gratuiti |
| 11 | 50 | Contante |
| 12 | 55 | 50 rotoli gratuiti |
| 13 | 65 | 15 gettoni Peg-E |
| 14 | 80 | Pacchetto di adesivi gialli a due stelle |
| 15 | 425 | 375 rotoli gratuiti |
| 16 | 70 | 25 gettoni Peg-E |
| 17 | 80 | 70 rotoli gratuiti |
| 18 | 85 | 15 minuti di festa del costruttore |
| 19 | 95 | Contante |
| 20 | 675 | 575 rotoli gratuiti |
| 21 | 100 | 30 gettoni Peg-E |
| 22 | 115 | 95 rotoli gratuiti |
| 23 | 110 | Contante |
| 24 | 130 | 35 gettoni Peg-E |
| 25 | 1,150 | 925 rotoli gratuiti |
| 26 | 140 | Pacchetto di adesivi rosa a tre stelle |
| 27 | 150 | 50 gettoni Peg-E |
| 28 | 160 | Contante |
| 29 | 750 | 575 rotoli gratuiti |
| 30 | 180 | 65 gettoni Peg-E |
| 31 | 190 | Contante |
| 32 | 210 | 150 rotoli gratuiti |
| 33 | 160 | 10 minutes cash boost |
| 34 | 230 | Cash |
| 35 | 1500 | 1100 free rolls |
| 36 | 250 | 70 Peg-E tokens |
| 37 | 300 | 200 free rolls |
| 38 | 450 | Cash |
| 39 | 1350 | 925 free rolls |
| 40 | 325 | Cash |
| 41 | 350 | 80 Peg-E tokens |
| 42 | 375 | Cash |
| 43 | 2250 | 1400 free rolls |
| 44 | 350 | 15 minuti di potenziamento della ruota dei colori |
| 45 | 450 | 100 gettoni Peg-E |
| 46 | 575 | 350 rotoli gratuiti |
| 47 | 500 | Contante |
| 48 | 3000 | 1650 rotoli gratuiti |
| 49 | 550 | 110 gettoni Peg-E |
| 50 | 450 | 40 minuti di mega rapina |
| 51 | 650 | Contante |
| 52 | 1800 | 800 rotoli gratuiti |
| 53 | 700 | 120 gettoni Peg-E |
| 54 | 825 | 500 rotoli gratuiti |
| 55 | 950 | Contante |
| 56 | 4500 | 2200 rotoli gratuiti |
| 57 | 500 | 15 minuti di aumento di cassa |
| 58 | 800 | 375 rotoli gratuiti |
| 59 | 950 | Contante |
| 60 | 1400 | 625 rotoli gratuiti |
| 61 | 1500 | Contante |
| 62 | 10000 | 5500 rotoli gratuiti |
Come guadagnare punti in Monopoly Go Avventura Aloha
In Avventura Aloha, puoi accumulare punti atterrando su qualsiasi tessera con il token dell’evento. Ogni atterraggio riuscito ti garantisce quattro punti, che vengono poi moltiplicati per il moltiplicatore di dadi utilizzato per quel turno. Dai un’occhiata al nostro programma giornaliero per gli ultimi aggiornamenti!
