L’événement Monopoly Go Problème de Marbre est arrivé. Les joueurs peuvent gagner des points en atterrissant sur des espaces d’événements spéciaux sur le plateau. L’événement offre un total de 6210 dés à gagner, le grand prix final étant un énorme 1700 dés. Lisez plus de détails ci-dessous.
En relation:Heure de événement aujourd’hui
Récompenses de evenement Problème de Marbre Monopoly Go – 10 avril 2024
Voici un tableau récapitulatif de toutes lesrécompenses et étapes de l’événement Problème de Marbre:
Niveau | Aiguillage | Récompenses |
---|---|---|
1 | 50 | 🪙 x120 points d’événement partenaire |
2 | 80 | 🎲 x40 dés |
3 | 70 | 🟩✨ 1 paquet de cartes vertes (1 étoile) |
4 | 150 | 🪙 x150 points d’événement partenaire |
5 | 200 | 🎲 100 dés |
6 | 300 | 🪙 x180 points d’événement partenaire |
7 | 250 | ⏳ 5 minutes de boost High Roller |
8 | 350 | 💰 Argent |
9 | 500 | 🎲 x220 dés |
10 | 550 | 🟠✨ 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
11 | 800 | 🪙 x250 points d’événement partenaire |
12 | 900 | 🌸✨ 1 paquet de cartes roses (3 étoiles) |
13 | 950 | 🎲 400 dés |
14 | 1,000 | 💙✨ 1 paquet de cartes bleues (4 étoiles) |
15 | 900 | 🪙 340 points d’événement partenaire |
16 | 1,200 | 🎲 500 dés |
17 | 1,000 | 💰 Argent |
18 | 1,300 | 🪙 x450 points d’événement partenaire |
19 | 1,500 | ⏳ 20 minutes de boost Méga Braquage |
20 | 2,100 | 🎲 Dés x750 |
21 | 1,800 | 💙✨ 1 paquet de cartes bleues (4 étoiles) |
22 | 2,200 | 💰 Argent |
23 | 2,500 | ⏳ 10 minutes de Cash Boost |
24 | 3,000 | 🪙 x500 points d’événement partenaire |
25 | 3,200 | 🎲 x1100 dés |
26 | 3,200 | 💰 Argent |
27 | 3,600 | 💙✨ 1 paquet de cartes bleues (4 étoiles) |
28 | 4,200 | 🎲 x1400 dés |
29 | 4,500 | ⏳ 20 minutes de boost High Roller |
30 | 6,500 | 🎲 x1700 dés |
En rapport:Lien de Des Gratuit Monopoly Go (Avril 2024)