L’événement Monopoly Go Parade Peluche devrait commencer le 26 janvier 2025 et durera 3 jours. Cet événement passionnant comprend 50 jalons remplis de récompenses incroyables, dont 18855 jets de dés gratuits, des packs d’autocollants et 2980 jetons partenaires pour l’événement Plushie Partners en cours. Si vous cherchez à maximiser vos récompenses et à accélérer votre progression, ce guide vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir sur l’événement Plush Parade.
En rapport: 2000 Dés Gratuits pour Monopoly Go
Liste des récompenses de la Parade Peluche Monopoly Go – 26 janvier 2025
Voici la liste de toutes les récompenses du Plush Parade Monopoly Go.
Jalon | Aiguillage | Récompenses |
---|---|---|
1 | 5 | 70 jetons d’événement partenaire |
2 | 10 | 25 dés gratuits |
3 | 15 | Pack d’autocollants verts |
4 | 40 | 45 dés gratuits |
5 | 20 | 80 jetons d’événement partenaire |
6 | 25 | Pack d’autocollants verts |
7 | 35 | 35 dés gratuits |
8 | 40 | 120 jetons d’événement partenaire |
9 | 160 | 150 dés gratuits |
10 | 40 | Argent |
11 | 45 | 160 jetons d’événement partenaire |
12 | 50 | Pack d’autocollants jaunes |
13 | 350 | 350 dés gratuits |
14 | 40 | 180 jetons d’événement partenaire |
15 | 60 | 5 minutes de flambeur |
16 | 70 | Argent |
17 | 500 | 500 dés gratuits |
18 | 80 | 200 jetons d’événement partenaire |
19 | 90 | 100 dés gratuits |
20 | 100 | Argent |
21 | 125 | 220 jetons d’événement partenaire |
22 | 1,000 | 900 dés gratuits |
23 | 120 | 250 jetons d’événement partenaire |
24 | 130 | Pack d’autocollants roses |
25 | 150 | Argent |
26 | 600 | 500 dés gratuits |
27 | 150 | 270 jetons d’événement partenaire |
28 | 200 | Argent |
29 | 250 | 200 dés gratuits |
30 | 220 | 10 minutes de boost d’argent |
31 | 275 | Argent |
32 | 1,500 | 1250 dés gratuits |
33 | 350 | 300 jetons d’événement partenaire |
34 | 450 | Pack d’autocollants bleus |
35 | 850 | 700 dés gratuits |
36 | 550 | Argent |
37 | 1,850 | 1500 dés gratuits |
38 | 500 | 350 jetons d’événement partenaire |
39 | 650 | 500 dés gratuits |
40 | 700 | Argent |
41 | 2,300 | 1800 dés gratuits |
42 | 700 | 380 jetons d’événement partenaire |
43 | 900 | Méga braquage de 30 minutes |
44 | 1,000 | Argent |
45 | 1,700 | Pack d’autocollants violets |
46 | 1,400 | 400 jetons d’événement partenaire |
47 | 3,800 | 2800 dés gratuits |
48 | 1,000 | 10 minutes de flambeur |
49 | 1,500 | Argent |
50 | 8,400 | 7500 dés + pack d’autocollants violets |
Conseils pour maximiser les récompenses de la Parade Peluche
Pour tirer le meilleur parti de l’événement Parade Peluche, suivez ces stratégies d’experts :
1. Utilisez les multiplicateurs de dés à bon escient
- Activez des multiplicateurs élevés lorsque vous visez de grosses récompenses aux paliers 17, 32 et 50.
- Cela permet d’accumuler des points plus rapidement et d’atteindre plus rapidement les étapes clés.
2. Planifiez vos rouleaux de manière stratégique
- Concentrez-vous sur l’atterrissage sur les tuiles Taxes et Utilitaires pour gagner plus de points efficacement.
- Essayez de garder vos dés pour le moment où vous serez en mesure d’atterrir sur ces tuiles.
3. Prioriser l’étape 50
- Le dernier jalon (8 400 points) permet d’obtenir 7 500 dés gratuits et un pack d’autocollants violets.
- Fixez-vous comme objectif principal d’atteindre cette étape pour un maximum de récompenses.