Le nouvel evenement Monopoly GO Noeud Lasso vous permettra de gagner des récompenses incroyables. Vous pouvez atteindre des jalons qui débloquent des jets de dés gratuits, de l’argent, des packs d’autocollants, et plus encore. L’événement ne durera que 48 heures, à partir du 27 janvier. Les joueurs dévoués qui se rendront jusqu’à la dernière étape des Lasso Loops recevront 15 765 lancers de dés gratuits ! Nous avons la liste complète des jalons et des récompenses afin que vous puissiez rouler préparé. Voici la liste complète des récompenses Noeud Lasso pour le Monopoly Go.
En rapport: Lien de Des Gratuit Monopoly Go (Janvier 2024)
Monopoly Go Noeud Lasso Evenement Liste des récompenses – 27 janvier 2024
Pour gagner des points, concentrez-vous sur l’atterrissage sur les emplacements Taxes et Services publics lorsque vous lancez les dés. Activez d’abord votre multiplicateur de dés pour maximiser les points en y atterrissant. Vous pouvez également gagner des points grâce à d’autres événements Monopoly GO comme Cattle Chasers, en plus de vos activités de jeu habituelles.
Voici un tableau résumant toutes lesrécompenses et les étapes importantes de événement Monopoly Go Noeud Lasso 2 jours:
Jalon | Aiguillage | Récompenses Lasso Loops |
---|---|---|
1 | 5 | Argent |
2 | 5 | 20x Dés |
3 | 10 | Pack d’autocollants |
4 | 50 | 125x dés |
5 | 15 | Argent |
6 | 15 | Pack d’autocollants |
7 | 15 | 10 minutes de frénésie de location |
8 | 20 | Argent |
9 | 100 | 225x Dés |
10 | 25 | Argent |
11 | 35 | Pack d’autocollants |
12 | 30 | Argent |
13 | 250 | 450x dés |
14 | 35 | Argent |
15 | 50 | Pack d’autocollants |
16 | 45 | Argent |
17 | 400 | 700x dés |
18 | 50 | 10 minutes de High Roller |
19 | 75 | Pack d’autocollants |
20 | 60 | Argent |
21 | 700 | 1 200x dés |
22 | 60 | Argent |
23 | 65 | Pack d’autocollants |
24 | 70 | 15 minutes de frénésie de location |
25 | 80 | 100x dés |
26 | 500 | Argent |
27 | 150 | 225x Dés |
28 | 200 | Argent |
29 | 250 | Pack d’autocollants |
30 | 1,200 | 1 700 dés |
31 | 300 | 5 minutes de boost de trésorerie |
32 | 400 | Argent |
33 | 500 | Argent |
34 | 1,800 | 2 400x dés |
35 | 550 | Pack d’autocollants |
36 | 600 | Argent |
37 | 700 | 700x dés |
38 | 1,300 | Argent |
39 | 750 | 800x dés |
40 | 800 | Pack d’autocollants |
41 | 900 | Argent |
42 | 4,300 | 7 000x dés |
En relation: Heure de l’événement d’aujourd’hui