Evenement Monopoly Go Cavaliers Rodéo offre des récompenses telles que des lancers de dés, des packs d’autocollants, des boosts dans le jeu et bien plus encore. Les joueurs peuvent collecter des points d’événement pour atteindre des jalons et gagner jusqu’à 16 310 lancers de dés pour avoir franchi tous les jalons. Voici la liste complète des récompenses de l’événement Monopoly Go Cavaliers Rodéo.
Comment gagner des récompenses Cavaliers Rodéo dans Monopoly Go?
Il existe trois méthodes pour gagner des points d’événement dans Cavaliers Rodéo:
- Atterrissage sur des tuiles de chemin de fer :Gagnez des points pour les braquages et les fermetures de banques réussis. Les multiplicateurs augmentent les récompenses.
- Atterrir sur la tuile Chance :Les jets de tuiles de chance rapportent des points d’événement.
- Atterrir sur la tuile Coffre de la communauté :Atterrir sur le coffre de la communauté rapporte également des points.
Conseils pour gagner plus de récompenses Cavaliers Rodéo
- Utiliser des boosters pour améliorer les multiplicateurs
- Améliorez les propriétés pour obtenir de meilleures récompenses d’arrêt
- Complétez des objectifs quotidiens pour obtenir des jets supplémentaires.
En rapport: Lien de Des Gratuit Monopoly Go (Janvier 2024)
Monopoly Go Cavaliers Rodéo Evenement Liste des récompenses – 29 janvier 2024
Voici un tableau résumant toutes lesrécompenses et les étapes importantes de l’événement de 3 jours Monopoly Go Cavaliers Rodéo:
Jalon | Aiguillage | Récompenses Cavaliers Rodéo |
---|---|---|
1 | 25 | Pack d’autocollants (1 étoile x2) |
2 | 20 | Argent |
3 | 40 | 25 rouleaux de dés |
4 | 45 | Argent |
5 | 150 | 90 rouleaux de dés |
6 | 40 | Argent |
7 | 50 | Location Frenzy 15 Minutes |
8 | 55 | Pack d’autocollants (1 étoile x2) |
9 | 65 | Argent |
10 | 375 | 220 rouleaux de dés |
11 | 60 | Argent |
12 | 75 | Argent |
13 | 90 | Pack d’autocollants (1 étoile x2) |
14 | 80 | Argent |
15 | 100 | Prise d’argent 10 minutes |
16 | 850 | 475 rouleaux de dés |
17 | 100 | Pack d’autocollants (2 étoiles x3) |
18 | 110 | Argent |
19 | 120 | 50 rouleaux de dés |
20 | 115 | Argent |
21 | 1,300 | 700 rouleaux de dés |
22 | 150 | Pack d’autocollants (3 étoiles x3) |
23 | 160 | Argent |
24 | 175 | Argent |
25 | 200 | Argent |
26 | 2,000 | 900 rouleaux de dés |
27 | 275 | Pack d’autocollants (4 étoiles x4) |
28 | 300 | High Roller 10 Minutes |
29 | 325 | Argent |
30 | 400 | 100 rouleaux de dés |
31 | 1,600 | Argent |
32 | 450 | 150 rouleaux de dés |
33 | 500 | Argent |
34 | 650 | Argent |
35 | 750 | Boost de trésorerie 5 minutes |
36 | 4,500 | 1800 rouleaux de dés |
37 | 800 | Argent |
38 | 900 | Argent |
39 | 1,000 | Pack d’autocollants (4 étoiles x4) |
40 | 1,500 | Argent |
41 | 10,000 | 3 500 lancers de dés |
42 | 1,600 | Pack d’autocollants (5 étoiles x6) |
43 | 1,700 | High Roller 20 Minutes |
44 | 1,800 | Argent |
45 | 7,000 | Argent |
46 | 2,000 | 800 rouleaux de dés |
47 | 3,000 | Pack d’autocollants (5 étoiles x6) |
48 | 3,500 | Argent |
49 | 4,000 | Argent |
50 | 17,500 | 7 500 lancers de dés |
En relation: Heure de l’événement d’aujourd’hui