Lenouvel evenement Merveilles de Wall Street arrive au Monopoly Go. Le coup d’envoi de Monopoly Go Wall Street Merveilles sera donné le 11 janvier, cet événement apporte de nouvelles récompenses passionnantes, notamment des fleurs gratuites. Jetons un coup d’œil aux récompenses que vous pouvez gagner à chaque niveau pendant cet événement.
En rapport: Lien de Des Gratuit Monopoly Go (Janvier 2024)
Monopoly Go Merveilles de Wall Street Liste des récompenses – 11 janvier 2024
Voici un tableau résumant toutes lesrécompenses et les étapes importantes de l’événement Monopoly Go Merveilles de Wall Street de 2 jours:
Étapes | Points requis | Récompenses |
---|---|---|
1 | 5 points | 🌷Fleur x80 |
2 | 5 points | 🎲 20 dés |
3 | 5 points | 🟩 Argent |
4 | 10 points | 🟩 Autocollant vert 1 étoiles x2 |
5 | 55 points | 🎲 85 dés |
6 | 15 points | 🌷Fleur x100 |
7 | 20 points | 🏠 Louer Frenzy (10 minutes) |
8 | 20 points | 🟩 Autocollant vert 1 étoiles x2 |
9 | 25 points | 🌷Fleur x150 |
10 | 150 points | 🎲 200 dés |
11 | 30 points | 💵 Argent |
12 | 30 points | 🌷Fleur x180 |
13 | 35 points | 🟩 Autocollant vert 1 étoiles x2 |
14 | 40 points | 🌷Fleur x220 |
15 | 300 points | 🎲 375 dés |
16 | 40 points | 💵 Argent |
17 | 45 points | 💵 Coup de pouce en espèces (10 min) |
18 | 50 points | Autocollant Jaune 2 Étoiles x3 |
19 | 55 points | 🌷Fleur x250 |
20 | 600 points | 🎲 700 dés |
21 | 55 points | 💵 Argent |
22 | 60 points | Sticker Rose 3 Étoiles x3 |
23 | 65 points | 🌷Fleur x280 |
24 | 60 points | 💵 Argent |
25 | 1000 points | 🎲 1100 dés |
26 | 70 points | 💵 Argent |
27 | 100 points | Flambeur (10 min) |
28 | 110 points | 🌷Fleur x320 |
29 | 125 points | 🎲 100 dés |
30 | 800 points | 💵 Argent |
31 | 175 points | 🌷Fleur x350 |
32 | 250 points | Autocollant Bleu 4 Étoiles x4 |
33 | 300 points | 🎲 225 dés |
34 | 280 points | 💵 Argent |
35 | 1600 points | 🎲 1500 dés |
36 | 400 points | 🌷Fleur x400 |
37 | 600 points | Autocollant Bleu 4 Étoiles x4 |
38 | 700 points | 💵 Coup de pouce en espèces (5 min) |
39 | 800 points | 🌷Fleur x500 |
40 | 3000 points | 🎲 2600 dés |
41 | 850 points | Autocollant Violet 5 Étoiles x6 |
42 | 900 points | 🌷Fleur x600 |
43 | 950 points | 🎲 650 dés |
44 | 3200 points | 💵 Argent |
45 | 1000 points | 🎲 900 dés |
46 | 1200 points | 💵 Argent |
47 | 1400 points | Autocollant Violet 5 Étoiles x6 |
48 | 1500 points | 🌷Fleur x800 |
49 | 6000 points | 🎲 7000 dés |
En relation: Heure de l’événement d’aujourd’hui