Ilnuovo evento Stravaganza Azionaria in arrivo su Monopoly Go. Monopoly Go Stravaganza Azionaria prenderà il via il 13 gennaio, questo evento porterà nuove entusiasmanti ricompense. Diamo un’occhiata esattamente a quali ricompense puoi ottenere in ogni livello durante questo evento.
L’evento Stravaganza Azionaria presenta un sistema di ricompense basato su traguardi che si estende su quasi 42 livelli. Accumulando punti evento, i giocatori sbloccheranno ricompense a tema tra cui dadi, denaro e pacchetti di adesivi aggiornati.
Imparentato: Link Dadi Gratis Monopoly Go (Gennaio 2024)
Monopoly Go Stravaganza Azionaria – 13 gennaio 2024
Ecco una tabella che riassume tutte lericompense e i traguardi per l’evento Monopoly Go Stravaganza Azionaria 3 giorni:
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 punti | Contante 💵 |
2 | 10 punti | 15 x Dadi 🎲 |
3 | 10 punti | Pacchetto di adesivi (1 stella, 2 adesivi) ⭐️ |
4 | 80 punti | 125 x Dadi 🎲 |
5 | 15 punti | Contante 💵 |
6 | 20 punti | Pacchetto di adesivi (1 stella, 2 adesivi) ⭐️ |
7 | 25 punti | Contante 💵 |
8 | 150 punti | 225 x Dadi 🎲 |
9 | 25 punti | Contante 💵 |
10 | 30 punti | Frenesia 🏠 dell’affitto |
11 | 35 punti | Pacchetto di adesivi (1 stella, 2 adesivi) ⭐️ |
12 | 40 punti | Contante 💵 |
13 | 425 punti | 570 x Dadi 🎲 |
14 | 45 punti | Pacchetto di adesivi (2 stelle, 3 adesivi) ⭐️ |
15 | 50 punti | Contante 💵 |
16 | 55 punti | Contante 💵 |
17 | 800 punti | 850 x Dadi 🎲 |
18 | 60 punti | Contante 💵 |
19 | 70 punti | Pacchetto di adesivi (3 stelle, 3 adesivi) ⭐️ |
20 | 80 punti | Contante 💵 |
21 | 1000 punti | 1000 x Dadi 🎲 |
22 | 100 punti | Scommettitore 🎰 alto |
23 | 120 punti | Contante 💵 |
24 | 130 punti | 120 x Dadi 🎲 |
25 | 700 punti | Contante 💵 |
26 | 150 punti | 130 x Dadi 🎲 |
27 | 250 punti | Contante 💵 |
28 | 200 punti | Pacchetto di adesivi (4 stelle, 4 adesivi) ⭐️ |
29 | 225 punti | Aumento di denaro (5 min) ⏱ |
30 | 2200 punti | 1800 x Dadi 🎲 |
31 | 300 punti | Contante 💵 |
32 | 400 punti | Pacchetto di adesivi (4 stelle, 4 adesivi) ⭐️ |
33 | 500 punti | Contante 💵 |
34 | 4500 punti | 3750 x Dadi 🎲 |
35 | 600 punti | 1 x Pacchetto ⭐️ di adesivi a 5 stelle |
36 | 700 punti | Frenesia 🏠 dell’affitto |
37 | 800 punti | 500 x Dadi 🎲 |
38 | 3500 punti | Contante 💵 |
39 | 900 punti | 550 x Dadi 🎲 |
40 | 1000 punti | 1 x Pacchetto ⭐️ di adesivi a 5 stelle |
41 | 1100 punti | Contante 💵 |
42 | 6500 punti | 6500 x Dadi, 1 x Pacchetto di adesivi a 5 stelle |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi