IlΒ nuovo evento Stravaganza Azionaria in arrivo su Monopoly Go. Monopoly Go Stravaganza Azionaria prenderΓ il via il 13 gennaio, questo evento porterΓ nuove entusiasmanti ricompense. Diamo un’occhiata esattamente a quali ricompense puoi ottenere in ogni livello durante questo evento.
L’evento Stravaganza Azionaria presenta un sistema di ricompense basato su traguardi che si estende su quasi 42 livelli. Accumulando punti evento, i giocatori sbloccheranno ricompense a tema tra cui dadi, denaro e pacchetti di adesivi aggiornati.
Imparentato: Link Dadi Gratis Monopoly Go (Gennaio 2024)
Monopoly Go Stravaganza Azionaria – 13 gennaio 2024
Ecco una tabella che riassume tutte leΒ ricompense e i traguardi per l’evento Monopoly Go Stravaganza Azionaria 3 giorni:
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 punti | Contante π΅ |
2 | 10 punti | 15 x Dadi π² |
3 | 10 punti | Pacchetto di adesivi (1 stella, 2 adesivi) βοΈ |
4 | 80 punti | 125 x Dadi π² |
5 | 15 punti | Contante π΅ |
6 | 20 punti | Pacchetto di adesivi (1 stella, 2 adesivi) βοΈ |
7 | 25 punti | Contante π΅ |
8 | 150 punti | 225 x Dadi π² |
9 | 25 punti | Contante π΅ |
10 | 30 punti | Frenesia π dell’affitto |
11 | 35 punti | Pacchetto di adesivi (1 stella, 2 adesivi) βοΈ |
12 | 40 punti | Contante π΅ |
13 | 425 punti | 570 x Dadi π² |
14 | 45 punti | Pacchetto di adesivi (2 stelle, 3 adesivi) βοΈ |
15 | 50 punti | Contante π΅ |
16 | 55 punti | Contante π΅ |
17 | 800 punti | 850 x Dadi π² |
18 | 60 punti | Contante π΅ |
19 | 70 punti | Pacchetto di adesivi (3 stelle, 3 adesivi) βοΈ |
20 | 80 punti | Contante π΅ |
21 | 1000 punti | 1000 x Dadi π² |
22 | 100 punti | Scommettitore π° alto |
23 | 120 punti | Contante π΅ |
24 | 130 punti | 120 x Dadi π² |
25 | 700 punti | Contante π΅ |
26 | 150 punti | 130 x Dadi π² |
27 | 250 punti | Contante π΅ |
28 | 200 punti | Pacchetto di adesivi (4 stelle, 4 adesivi) βοΈ |
29 | 225 punti | Aumento di denaro (5 min) β± |
30 | 2200 punti | 1800 x Dadi π² |
31 | 300 punti | Contante π΅ |
32 | 400 punti | Pacchetto di adesivi (4 stelle, 4 adesivi) βοΈ |
33 | 500 punti | Contante π΅ |
34 | 4500 punti | 3750 x Dadi π² |
35 | 600 punti | 1 x Pacchetto βοΈ di adesivi a 5 stelle |
36 | 700 punti | Frenesia π dell’affitto |
37 | 800 punti | 500 x Dadi π² |
38 | 3500 punti | Contante π΅ |
39 | 900 punti | 550 x Dadi π² |
40 | 1000 punti | 1 x Pacchetto βοΈ di adesivi a 5 stelle |
41 | 1100 punti | Contante π΅ |
42 | 6500 punti | 6500 x Dadi, 1 x Pacchetto di adesivi a 5 stelle |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi