Ilnuovo evento Meraviglie di Wall Street in arrivo su Monopoly Go. Monopoly Go Meraviglie di Wall Street prenderà il via l’11 gennaio, questo evento porta nuove entusiasmanti ricompense tra cui fiori gratuiti. Diamo un’occhiata esattamente a quali ricompense puoi ottenere in ogni livello durante questo evento.
Imparentato: Link Dadi Gratis Monopoly Go (Gennaio 2024)
Monopoly Go Meraviglie di Wall Street – 11 gennaio 2024
Ecco una tabella che riassume tutte lericompense e i traguardi per l’evento Monopoly Go Meraviglie di Wall Street 2 giorni:
Pietre miliari | Punti richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 punti | 🌷Fiore x80 |
2 | 5 punti | 🎲 20 dadi |
3 | 5 punti | 🟩 Contante |
4 | 10 punti | 🟩 Adesivo verde 1 stelle x2 |
5 | 55 punti | 🎲 85 dadi |
6 | 15 punti | 🌷Fiore x100 |
7 | 20 punti | 🏠 Rent Frenzy (10 minuti) |
8 | 20 punti | 🟩 Adesivo verde 1 stelle x2 |
9 | 25 punti | 🌷Fiore x150 |
10 | 150 punti | 🎲 200 dadi |
11 | 30 punti | 💵 Contante |
12 | 30 punti | 🌷Fiore x180 |
13 | 35 punti | 🟩 Adesivo verde 1 stelle x2 |
14 | 40 punti | 🌷Fiore x220 |
15 | 300 punti | 🎲 375 Dadi |
16 | 40 punti | 💵 Contante |
17 | 45 punti | 💵 Aumento di denaro (10 min) |
18 | 50 punti | Adesivo giallo 2 stelle x3 |
19 | 55 punti | 🌷Fiore x250 |
20 | 600 punti | 🎲 700 dadi |
21 | 55 Punti | 💵 Contante |
22 | 60 punti | Adesivo rosa 3 stelle x3 |
23 | 65 punti | 🌷Fiore x280 |
24 | 60 punti | 💵 Contante |
25 | 1000 punti | 🎲 1100 Dadi |
26 | 70 punti | 💵 Contante |
27 | 100 punti | High Roller (10 Min) |
28 | 110 punti | 🌷Fiore x320 |
29 | 125 punti | 🎲 100 dadi |
30 | 800 punti | 💵 Contante |
31 | 175 punti | 🌷Fiore x350 |
32 | 250 punti | Adesivo blu 4 stelle x4 |
33 | 300 punti | 🎲 225 Dadi |
34 | 280 punti | 💵 Contante |
35 | 1600 punti | 🎲 1500 dadi |
36 | 400 punti | 🌷Fiore x400 |
37 | 600 punti | Adesivo blu 4 stelle x4 |
38 | 700 punti | 💵 Aumento di denaro (5 min) |
39 | 800 punti | 🌷Fiore x500 |
40 | 3000 punti | 🎲 2600 Dadi |
41 | 850 punti | Adesivo viola 5 stelle x6 |
42 | 900 punti | 🌷Fiore x600 |
43 | 950 punti | 🎲 650 Dadi |
44 | 3200 punti | 💵 Contante |
45 | 1000 punti | 🎲 900 dadi |
46 | 1200 punti | 💵 Contante |
47 | 1400 punti | Adesivo viola 5 stelle x6 |
48 | 1500 punti | 🌷Fiore x800 |
49 | 6000 punti | 🎲 7000 dadi |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi