L’evento Monopoly Go Rodeo Selvaggio offre premi come lanci di dadi, pacchetti di adesivi, potenziamenti di gioco e altro ancora. I giocatori possono raccogliere punti evento per raggiungere traguardi e guadagnare fino a 16.310 tiri di dado per aver completato tutti i traguardi. Ecco l’elenco completo dei premi dell’evento Monopoly Go Rodeo Selvaggio.
Come guadagnare ricompense Rodeo Selvaggio in Monopoly Go?
Ci sono tre metodi per guadagnare punti evento in Rodeo Selvaggio:
- Atterraggio sulle tessere della ferrovia:Guadagna punti per le rapine e le chiusure in banca riuscite. I moltiplicatori aumentano le ricompense.
- Atterraggio sulla tessera Chance:I tiri di tessere casuali assegnano punti evento.
- Atterraggio sulla tessera del forziere della comunità :Anche atterrare sul forziere della comunità fornisce punti.
Suggerimenti per guadagnare più ricompense Rodeo Selvaggio
- Usa i booster per migliorare i moltiplicatori
- Aggiorna le proprietà per ottenere migliori ricompense per l’arresto
- Completa gli obiettivi giornalieri per ottenere tiri extra
Imparentato: Link Dadi Monopoly Go (Gennaio 2024)
Ricompense e traguardi di Monopoly Go Rodeo Selvaggio – 29 gennaio 2024
Ecco una tabella che riassume tutte lericompense e i traguardi per l’evento Monopoly Go Rodeo Selvaggio di 3 giorni:
Pietra miliare | Scambio ferroviario | Ricompense Rodeo Selvaggio |
---|---|---|
1 | 25 | Pacchetto di adesivi (1 stella x2) |
2 | 20 | Contante |
3 | 40 | 25 lanci di dadi |
4 | 45 | Contante |
5 | 150 | 90 lanci di dadi |
6 | 40 | Contante |
7 | 50 | Noleggio Frenzy 15 Minuti |
8 | 55 | Pacchetto di adesivi (1 stella x2) |
9 | 65 | Contante |
10 | 375 | 220 lanci di dadi |
11 | 60 | Contante |
12 | 75 | Contante |
13 | 90 | Pacchetto di adesivi (1 stella x2) |
14 | 80 | Contante |
15 | 100 | Cash Grab 10 minuti |
16 | 850 | 475 Tiri di dadi |
17 | 100 | Pacchetto di adesivi (2 stelle x3) |
18 | 110 | Contante |
19 | 120 | 50 lanci di dadi |
20 | 115 | Contante |
21 | 1,300 | 700 lanci di dadi |
22 | 150 | Pacchetto di adesivi (3 stelle x3) |
23 | 160 | Contante |
24 | 175 | Contante |
25 | 200 | Contante |
26 | 2,000 | 900 lanci di dadi |
27 | 275 | Pacchetto di adesivi (4 stelle x4) |
28 | 300 | High Roller 10 Minuti |
29 | 325 | Contante |
30 | 400 | 100 lanci di dadi |
31 | 1,600 | Contante |
32 | 450 | 150 lanci di dadi |
33 | 500 | Contante |
34 | 650 | Contante |
35 | 750 | Cash Boost 5 minuti |
36 | 4,500 | 1800 lanci di dadi |
37 | 800 | Contante |
38 | 900 | Contante |
39 | 1,000 | Pacchetto di adesivi (4 stelle x4) |
40 | 1,500 | Contante |
41 | 10,000 | 3.500 lanci di dadi |
42 | 1,600 | Pacchetto di adesivi (5 stelle x6) |
43 | 1,700 | High Roller 20 Minuti |
44 | 1,800 | Contante |
45 | 7,000 | Contante |
46 | 2,000 | 800 lanci di dadi |
47 | 3,000 | Pacchetto di adesivi (5 stelle x6) |
48 | 3,500 | Contante |
49 | 4,000 | Contante |
50 | 17,500 | 7.500 lanci di dadi |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi