L’evento Covo Perlaceo Monopoly Go è ricco di fantastiche ricompense in 48 traguardi. L’evento offre ai giocatori la possibilità di raccogliere un totale di 17465 tiri di dadi gratuiti e 3430 gettoni deserto per l’evento Aqua Partners. Durante l’evento, i partecipanti possono anche sbloccare preziosi potenziamenti di gioco, come Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost e Mega Heist. L’evento si svolgerà dal 10 al 13 aprile 2025.
Come guadagnare punti nell’evento Monopoly Go Covo Perlaceo
Nell’evento Covo Perlaceo, puoi accumulare punti atterrando su una qualsiasi delle tessere del tabellone con il gettone evento mostrato su di esse. Ogni atterraggio riuscito ti garantisce quattro punti, che vengono poi moltiplicati per il moltiplicatore di dadi utilizzato per quel turno.
Dai un’occhiata al nostro programma giornaliero per gli ultimi aggiornamenti!
Elenco dei premi del Monopoly Go Covo Perlaceo – 10 aprile 2025
Ecco l’elenco di tutte le ricompense di Covo Perlaceo Monopoly Go.

Pietra miliare | Punti (totale) | Ricompense |
---|---|---|
1 | 5 | 70 gettoni evento partner |
2 | 15 | 25 Dadi |
3 | 30 | Denaro |
4 | 55 | Pacchetto di adesivi verdi |
5 | 105 | 50 Dadi |
6 | 135 | 80 gettoni evento partner |
7 | 170 | Pacchetto di adesivi verdi |
8 | 210 | 40 dadi |
9 | 260 | 120 gettoni evento partner |
10 | 420 | 150 dadi |
11 | 470 | Denaro |
12 | 525 | 50 Dadi |
13 | 590 | 160 gettoni evento partner |
14 | 670 | Pacchetto di adesivi gialli |
15 | 1,095 | 375 Dadi |
16 | 1,165 | 180 gettoni evento partner |
17 | 1,245 | 70 Dadi |
18 | 1,330 | 15 minuti di festa del costruttore |
19 | 1,425 | Denaro |
20 | 2,100 | 575 Dadi |
21 | 2,200 | 200 gettoni evento partner |
22 | 2,315 | 95 Dadi |
23 | 2,425 | Denaro |
24 | 2,555 | 220 gettoni evento partner |
25 | 3,705 | 925 Dadi |
26 | 3,845 | Pacchetto di adesivi rosa |
27 | 3,995 | 250 gettoni evento partner |
28 | 4,155 | Denaro |
29 | 4,905 | 575 Dadi |
30 | 5,085 | 270 gettoni evento partner |
31 | 5,275 | Denaro |
32 | 5,485 | 150 dadi |
33 | 5,645 | Aumento di cassa di 10 minuti |
34 | 5,875 | Denaro |
35 | 7,375 | 1.100 dadi |
36 | 7,625 | 300 gettoni evento partner |
37 | 7,925 | 200 dadi |
38 | 8,375 | Denaro |
39 | 9,725 | 925 Dadi |
40 | 10,050 | Denaro |
41 | 10,400 | 350 gettoni evento partner |
42 | 10,775 | Denaro |
43 | 13,025 | 1.400 dadi |
44 | 13,375 | 15 minuti di potenziamento della ruota dei colori |
45 | 13,825 | 380 gettoni evento partner |
46 | 14,400 | 350 Dadi |
47 | 14,900 | Denaro |
48 | 17,900 | 1.650 Dadi |
49 | 18,450 | 400 gettoni evento partner |
50 | 18,900 | 40 minuti di mega rapina |
51 | 19,550 | Denaro |
52 | 21,350 | 800 Dadi |
53 | 22,050 | 450 gettoni evento partner |
54 | 22,875 | 500 dadi |
55 | 23,825 | Denaro |
56 | 28,325 | 2.200 dadi |
57 | 28,825 | 15 minuti di aumento di cassa |
58 | 29,625 | 375 Dadi |
59 | 30,575 | Denaro |
60 | 31,975 | 625 Dadi |
61 | 33,475 | Denaro |
62 | 43,475 | 5.500 dadi |
Suggerimenti per guadagnare le ricompense dell’Covo Perlaceo
1. Usa saggiamente i moltiplicatori di dadi
- Attiva moltiplicatori elevati quando miri a grandi ricompense ai traguardi 17, 32 e 62.
- Questo aiuta a guadagnare punti più velocemente e a raggiungere prima i traguardi chiave.
2. Pianifica i tuoi tiri in modo strategico
- Concentrati sull’atterraggio su qualsiasi tessera fiscale, utilità o possibilità.
- Prova a conservare i tuoi dadi per quando sei in grado di atterrare su una tassa o su una tessere di utilità.
3. Dai priorità alla pietra miliare 62
- Il traguardo finale (7000 punti) garantisce 2500 dadi gratuiti e un pacchetto di adesivi viola.
- Fai in modo che il tuo obiettivo principale sia quello di raggiungere questo traguardo per ottenere il massimo delle ricompense.