L’evento di Boom Dei Grattacieli Monopoly Go inizierà il 22 maggio. Questo evento di un giorno presenta 25 traguardi con ricompense come 3440 lanci di dadi gratuiti, premi in denaro, pacchetti di adesivi gratuiti. Puoi anche partecipare all’evento Tra Le Nuvole.
Elenco delle ricompense e dei traguardi dell’evento Monopoly Go Boom Dei Grattacieli – 22 maggio 2024
Ecco tutte le ricompense e i traguardi di Boom Dei Grattacieli:
Livello | Punti Richiesti | Ricompense |
---|---|---|
1 | 55 | 🎲 40 Dadi Gratis |
2 | 40 | 🟢 Pacchetto di Adesivi Verdi Una Stella |
3 | 90 | 🎲 70 Dadi Gratis |
4 | 130 | ⏱️ 5 Minuti di High Roller |
5 | 110 | 🎲 80 Dadi Gratis |
6 | 150 | 💵 Ricompense in Denaro |
7 | 200 | 🟡 Pacchetto di Adesivi Gialli Due Stelle |
8 | 250 | ⏱️ 15 Minuti di Mega Heist |
9 | 225 | 🔴 Pacchetto di Adesivi Rosa Tre Stelle |
10 | 275 | 🎲 175 Dadi Gratis |
11 | 300 | 💵 Ricompense in Denaro |
12 | 400 | 🔵 Pacchetto di Adesivi Blu Quattro Stelle |
13 | 375 | 🎲 250 Dadi Gratis |
14 | 425 | 💵 Ricompense in Denaro |
15 | 500 | ⏱️ 20 Minuti di Rent Frenzy |
16 | 600 | 🎲 375 Dadi Gratis |
17 | 550 | 🔵 Pacchetto di Adesivi Blu Quattro Stelle |
18 | 700 | 💵 Ricompense in Denaro |
19 | 800 | 🎲 500 Dadi Gratis |
20 | 1,000 | 💵 Ricompense in Denaro |
21 | 900 | 💵 Ricompense in Denaro |
22 | 1,300 | 🎲 750 Dadi Gratis |
23 | 1,500 | ⏱️ 15 Minuti di Cash Grab |
24 | 1,800 | 💵 Ricompense in Denaro |
25 | 2,000 | 🎲 1,200 Dadi Gratis |
Leggi anche: