O evento Avenida Dos Vencedores Monopoly Goestá aqui com18690 dados gratuitos, 1355 tokens Peg-E,pacotes de adesivos, dinheiro no jogo e boosts. No evento Avenida Dos Vencedores, você precisa pousar nos espaços Community Chest, Chance e Railroad. e muito mais. Este evento terá lugar ao longo de dois dias e está programado para terminar em 3 de junho de 2024 às 8:00 AM PT / 11:00 AM ET. Aqui estão todos osníveis, recompensas e marcos do Monopoly Go Avenida Dos Vencedores.
Recompensas e marcos do evento Monopoly Go Avenida Dos Vencedores – 1 junho 2024
O Winners Avenue for Monopoly Go vem com50 marcos. Aqui está uma tabela resumindo todas asrecompensas e marcos para o evento de 2 dias do Monopoly Go Avenida Dos Vencedores.
Marco importante | Pontos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 25 | Pacote de Adesivos Verde |
2 | 30 | 10 tokens Peg-E |
3 | 40 | 15 dados grátis |
4 | 45 | Numerário |
5 | 150 | 75 dados grátis |
6 | 40 | 13 tokens Peg-E |
7 | 50 | 15 minutos Rent Frenzy |
8 | 55 | Pacote de Adesivos Verde |
9 | 65 | 15 tokens Peg-E |
10 | 375 | 200 dados grátis |
11 | 60 | 18 tokens Peg-E |
12 | 75 | Numerário |
13 | 90 | Pacote de Adesivos Verde |
14 | 80 | 20 tokens Peg-E |
15 | 100 | 10 minutos de cash grab |
16 | 850 | 500 dados grátis |
17 | 100 | Pacote de autocolantes amarelo |
18 | 110 | 25 tokens Peg-E |
19 | 120 | 50 dados grátis |
20 | 115 | 30 tokens Peg-E |
21 | 1300 | 700 dados grátis |
22 | 170 | Pacote de autocolantes cor-de-rosa |
23 | 175 | Numerário |
24 | 200 | 40 tokens Peg-E |
25 | 250 | Numerário |
26 | 2500 | 1.300 dados grátis |
27 | 275 | 50 tokens Peg-E |
28 | 300 | 10 minutos High Roller |
29 | 325 | 60 tokens Peg-E |
30 | 400 | Numerário |
31 | 3500 | 1.600 dados grátis |
32 | 450 | 150 dados grátis |
33 | 500 | 75 tokens Peg-E |
34 | 650 | Pacote de autocolantes azul |
35 | 750 | 80 tokens Peg-E |
36 | 4500 | 2.000 dados grátis |
37 | 850 | 90 tokens Peg-E |
38 | 900 | Numerário |
39 | 1000 | Pacote de autocolantes azul |
40 | 1500 | 100 tokens Peg-E |
41 | 10000 | 3.800 dados grátis |
42 | 1600 | Pacote de autocolantes cor-de-rosa |
43 | 1700 | 20 minutos High Roller |
44 | 1800 | 120 tokens Peg-E |
45 | 2000 | Numerário |
46 | 2000 | 800 dados grátis |
47 | 3,000 | Pacote de autocolantes cor-de-rosa |
48 | 3,500 | 150 tokens Peg-E |
49 | 4,000 | Numerário |
50 | 17500 | 7500 dados grátis |
Correlata: Il programma degli eventi di oggi